Équerre égale et inégale
RetourRéférence | D (mm) | ØD1 (mm) | ØG (mm) | L (mm) |
3102 04 00 | 4 | 4 | 8,5 | 19 |
3102 04 06 | 4 | 6 | 10,5 | 22,5 |
3102 06 00 | 6 | 6 | 10,5 | 22,5 |
3102 06 08 | 6 | 8 | 13,5 | 29,5 |
3102 08 00 | 8 | 8 | 13,5 | 29,5 |
3102 08 10 | 8 | 10 | 16 | 34,5 |
3102 10 00 | 10 | 10 | 16 | 34,5 |
3102 10 12 | 10 | 12 | 19 | 40,5 |
3102 12 00 | 12 | 12 | 19 | 40,5 |
3102 14 00 | 14 | 14 | 22 | 46,5 |
3102 16 00 | 16 | 16 | 27 | 52 |
Autres dimensions possibles sur commande.