Y simple égal et inégal
RetourRéférence | ØD (mm) | ØD1 (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) |
3140 04 00 | 4 | 4 | 17,5 | 8,5 | 28,5 | 9 |
3140 06 00 | 6 | 6 | 21,5 | 10,5 | 35 | 11 |
3140 06 08 | 6 | 8 | 22,5 | 13,5 | 41 | 11,5 |
3140 08 00 | 8 | 8 | 28 | 13,5 | 45 | 14,5 |
3140 08 10 | 8 | 10 | 28 | 16 | 47 | 14,5 |
3140 10 00 | 10 | 10 | 33 | 16 | 53 | 17 |
3140 12 00 | 12 | 12 | 39 | 19 | 57 | 20 |
Autres dimensions possibles sur commande.